Available Limited Seat Full
Admission Fee Chart — All Classes
Admission Package includes: Books, 1 Uniform, Full-Year Stationery, ID Card & Diary
| Class | Admission Package | Summer Extra Dress | Winter Dress | Copies CW + HW | Total One-time | Monthly Fee | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nursery | 3,700 | 700 | 1,000 | 300 | 5,700 | 700/mo | Available | Details |
| LKG | 3,700 | 700 | 1,000 | 300 | 5,700 | 700/mo | Available | Details |
| UKG | 3,700 | 700 | 1,000 | 300 | 5,700 | 700/mo | Available | Details |
| Class 1 | 3,700 | 700 | 1,000 | 300 | 5,700 | 780/mo | Available | Details |
| Class 2 | 3,700 | 700 | 1,000 | 300 | 5,700 | 780/mo | Available | Details |
| Class 3 | 3,700 | 700 | 1,000 | 300 | 5,700 | 780/mo | Seat Full | Details |
| Class 4 | 3,700 | 700 | 1,000 | 300 | 5,700 | 780/mo | Available | Details |
| Class 5 | 3,700 | 700 | 1,000 | 300 | 5,700 | 780/mo | Seat Full | Details |
| Class 6 | 3,700 | 700 | 1,000 | 300 | 5,700 | 780/mo | Available | Details |
| Class 7 | 3,700 | 700 | 1,000 | 300 | 5,700 | 780/mo | Available | Details |
| Class 8 | 3,700 | 700 | 1,000 | 300 | 5,700 | 780/mo | Available | Details |
Admission Package (₹3,700): Books + 1 Uniform + Full-Year Classroom Stationery + ID Card + Diary
Extra Summer Dress: ₹700 | Winter Dress: ₹1,000 | CW/HW Copies: ₹300
Estimated First-Year Cost (Admission + 12 months)
| Class | One-time (₹) | 12 × Monthly (₹) | Total Year (₹) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | ₹5,700 | ₹8,400 | ₹14,100 | Available |
| LKG | ₹5,700 | ₹8,400 | ₹14,100 | Available |
| UKG | ₹5,700 | ₹8,400 | ₹14,100 | Available |
| Class 1 | ₹5,700 | ₹9,360 | ₹15,060 | Available |
| Class 2 | ₹5,700 | ₹9,360 | ₹15,060 | Available |
| Class 3 | ₹5,700 | ₹9,360 | ₹15,060 | Seat Full |
| Class 4 | ₹5,700 | ₹9,360 | ₹15,060 | Available |
| Class 5 | ₹5,700 | ₹9,360 | ₹15,060 | Seat Full |
| Class 6 | ₹5,700 | ₹9,360 | ₹15,060 | Available |
| Class 7 | ₹5,700 | ₹9,360 | ₹15,060 | Available |
| Class 8 | ₹5,700 | ₹9,360 | ₹15,060 | Available |
🏦 Bank Details for Fee Payment
Account Holder
Bhupender Sharma
Account Number
50424141574
IFSC Code
ALLA0212897
Branch
Sector 37, Faridabad
Account Holder Address
Ashoka Enclave, Faridabad
UPI ID
9717267473@ybl
Name: Bhupender Sharma
Please share the payment screenshot or transaction ID with the school office after making the payment.
Note: The fee structure is subject to revision. Please contact the school office for the latest information. All fees are non-refundable unless stated otherwise.